* 此費率表為網上交易申購業務優惠費率
基金代碼 | 基金名稱 | 分類 | 原申購費率 | 招行卡、交行卡 8折 | 中行卡 6折 | 工行卡、建行卡、民生卡、浦發卡、天天盈、易購通、通聯支付、支付寶 4折 | 農行卡 7折 | 銀聯通 高于0.6%的按0.6%計算 |
530001 | 建信恒久價值股票 | M<50萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
50萬元≤M<100萬元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
500萬元≤M<1000萬元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
M≥1000萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
530003 | 建信優選成長股票 | M<50萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
50萬元≤M<100萬元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
500萬元≤M<1000萬元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
M≥1000萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
530005 | 建信優化配置混合 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
500萬元≤M<1000萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥1000萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
530006 | 建信核心精選股票 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
500萬元≤M<1000萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥1000萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
531008 | 建信穩定增利債券A | M<100萬元 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100萬元≤M<300萬元 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
300萬元≤M<500萬元 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
530009 | 建信增強債券A | M<100萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
500萬元≤M<1000萬元 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | ||
M≥1000萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
530010 | 建信責任 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.70% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
530011 | 建信內生動力股票 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
530012 | 建信積極配置混合 | M<100萬元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
530015 | 建信深證基本面60ETF聯接 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.70% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
530016 | 建信恒穩價值混合 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
530017 | 建信雙息紅利債券 | M<100萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
530018 | 建信深證100指數增強 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
530019 | 建信社會責任股票 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
530020 | 建信轉債增強債券A | M<100萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
530021 | 建信純債A | M<100萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
000056 | 建信消費升級股票 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100萬元≤M<200萬元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
000105 | 建信安心回報債券A | M<100萬元 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100萬元≤M<300萬元 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
300萬元≤M<500萬元 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
000207 | 建信雙債增強債券A | M<100萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
000270 | 建信安心保本混合 | M<100萬元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% |
100萬元≤M<200萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
200萬元≤M<500萬元 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
000308 | 建信創新中國股票 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100萬元≤M<200萬元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
000346 | 建信安心回報兩年定期開放債券A | M<100萬元 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100萬元≤M<300萬元 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
300萬元≤M<500萬元 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
000435 | 建信穩定添利債券A | M<100萬元 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100萬元≤M<300萬元 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
300萬元≤M<500萬元 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
000478 | 建信中證500指數增強 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
000547 | 建信健康民生混合 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100萬元≤M<200萬元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
000592 | 建信改革紅利股票 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100萬元≤M<200萬元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
000729 | 建信中小盤先鋒股票 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100萬元≤M<200萬元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
000756 | 建信潛力新藍籌股票 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100萬元≤M<200萬元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
000875 | 建信穩定得利債券A | M<100萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.6% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100萬元≤M<300萬元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
300萬元≤M<500萬元 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
000994 | 建信睿盈靈活配置混合A | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100萬元≤M<200萬元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
001070 | 建信信息產業股票 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100萬元≤M<200萬元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
001166 | 建信環保產業股票 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100萬元≤M<200萬元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
001205 | 建信穩健回報靈活配置 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100萬元≤M<200萬元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
001276 | 建信新經濟靈活配置混合 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100萬元≤M<200萬元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
001304 | 建信鑫安回報靈活配置混合 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100萬元≤M<200萬元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
001396 | 建信互聯網+產業升級股票 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100萬元≤M<200萬元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
001397 | 建信精工制造指數增強 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100萬元≤M<200萬元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
001408 | 建信鑫豐回報靈活配置混合 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100萬元≤M<200萬元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
001473 | 建信大安全戰略精選股票 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100萬元≤M<200萬元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
539001 | 建信全球機遇股票 | M<100萬元 | 1.60% | 1.28% | 0.96% | 0.64% | 1.12% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
539002 | 建信新興市場股票 | M<100萬元 | 1.60% | 1.28% | 0.96% | 0.64% | 1.12% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
539003 | 建信全球資源股票 | M<100萬元 | 1.60% | 1.28% | 0.96% | 0.64% | 1.12% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.00% | 0.80% | 0.6% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
165309 | 建信滬深300指數(LOF) | M<100萬元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
500萬元≤M<1000萬元 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
M≥1000萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
165310 | 建信雙利 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
165311 | 建信信用增強債券A | M<100萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.6% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
165312 | 建信央視50 | M<100萬元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% |
100萬元≤M<300萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
300萬元≤M<500萬元 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
165313 | 建信優勢動力股票(LOF) | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.70% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
165315 | 建信網金融分級 | M<50萬元 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
M≥50萬元 | 100元/筆 | 100元/筆 | 100元/筆 | 100元/筆 | 100元/筆 | 100元/筆 | ||
165316 | 建信有色金屬分級 | M<50萬元 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
M≥50萬元 | 100元/筆 | 100元/筆 | 100元/筆 | 100元/筆 | 100元/筆 | 100元/筆 | ||
001858 | 建信安心保本二號混合 | M<100萬元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% |
100萬元≤M<200萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
200萬元≤M<500萬元 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
001948 | 建信穩定豐利債券A | M<100萬元 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100萬元≤M<300萬元 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
300萬元≤M<500萬元 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
002281 | 建信安心保本三號混合 | M<100萬元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% |
100萬元≤M<200萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
200萬元≤M<500萬元 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
001781 | 建信現代服務業股票 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.90% | 0.60% | 1.05% | 0.60% |
100萬元≤M<200萬元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% | ||
200萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
002378 | 建信安心保本五號混合 | M<100萬元 | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 0.84% | 0.60% |
100萬元≤M<200萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
200萬元≤M<500萬元 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
* 此費率表為網上交易定期定額業務優惠費率
基金代碼 | 基金名稱 | 分類 | 原申購費率 | 招行卡 8折 | 工行卡、建行卡、農行卡、民生卡、浦發卡、天天盈、易購通、通聯支付、支付寶 4折 | 銀聯通 高于0.6%的按0.6%計算 |
530001 | 建信恒久價值股票 | M<50萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
50萬元≤M<100萬元 | 1.20% | 0.96% | 0.60% | 0.60% | ||
100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | ||
500萬元≤M<1000萬元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
M≥1000萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
530003 | 建信優選成長股票 | M<50萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
50萬元≤M<100萬元 | 1.20% | 0.96% | 0.60% | 0.60% | ||
100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | ||
500萬元≤M<1000萬元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
M≥1000萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
530005 | 建信優化配置混合 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | ||
500萬元≤M<1000萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥1000萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
530006 | 建信核心精選股票 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | ||
500萬元≤M<1000萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥1000萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
531008 | 建信穩定增利債券A | M<100萬元 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
100萬元≤M<300萬元 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
300萬元≤M<500萬元 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
530009 | 建信增強債券A | M<100萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
500萬元≤M<1000萬元 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | ||
M≥1000萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
530010 | 建信責任 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.70% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
530011 | 建信內生動力股票 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
530012 | 建信積極配置混合 | M<100萬元 | 1.20% | 0.96% | 0.60% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
530015 | 建信深證基本面60ETF聯接 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.70% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
530016 | 建信恒穩價值混合 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
530017 | 建信雙息紅利債券 | M<100萬元 | 0.80% | 0.64% | 0.60% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
530018 | 建信深證100指數增強 | M<100萬元 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | ||
